José Monteiro, de Assunção, venceu a 10ª jornada do 21º Torneio da Malha do Concelho de Elvas “João Brioso”, este sábado dia 23, na Belhó/Raposeira, no recinto junto ao Centro de Convívio, num total de 127 participantes. Os resultados deste jornada foram os seguintes:
Seniores:
Nome | Freguesia/Localidade | Derrubes | |
1º | José Monteiro | Assunção | 10 |
2º | João Lúcio | Alcáçova | 7 |
3º | António Fonseca | Alcáçova | 7 |
4º | Avelino Fialho | Alcáçova | 6 |
5º |
Melhor da Freguesia: João Lúcio, com 7 derrubes.
Senhoras:
Nome | Freguesia/Localidade | Derrubes | |
1ª | Mariana Teixeira | São Vicente e Ventosa | 2 |
2ª | Jesus Diogo | Caia e São Pedro | 2 |
3ª | Joana Lopes | Borba | 2 |
Sub-13:
Nome | Freguesia/Localidade | Derrubes | |
1º | Rui Silva | Santa Eulália | 5 |
2º | Rodrigo Pires | Assunção | 3 |
3º | Braúlio Carvão | Terrugem | 3 |
Veteranos:
Nome | Freguesia/Localidade | Derrubes | |
1º | Alfredo Conceição | São Brás e São Lourenço | 9 |
2º | Sérgio Vaz | Assunção | 6 |
3º | João Gato | Orada | 6 |
Depois de disputadas dez jornadas deste torneio, as classificações gerais são as seguintes:
Seniores:
Nome | Freguesia/Localidade | Derrubes | |
1º | José Monteiro | Assunção | 56 |
2º | João Lúcio | Alcáçova | 53 |
3º | Luís Branca | São Brás e São Lourenço | 50 |
4º | José Maria Malha | São Brás e São Lourenço | 47 |
5º | Fernando Caeiro | Borba | 43 |
Senhoras:
Nome | Freguesia/Localidade | Derrubes | |
1ª | Mariana Teixeira | São Vicente e Ventosa | 24 |
2ª | Célia Carvalho | Caia e São Pedro | 18 |
3ª | Joana Lopes | Borba | 16 |
Sub-13:
Nome | Freguesia/Localidade | Derrubes | |
1º | Rui Silva | Santa Eulália | 22 |
2º | Cláudio Cabaceira | São Vicente e Ventosa | 21 |
3º | Braúlio Carvão | Terrugem | 19 |
Veteranos:
Nome | Freguesia/Localidade | Derrubes | |
1º | Alfredo Conceição | São Brás e São Lourenço | 60 |
2º | João Gato | Orada | 42 |
3º | António José Poeiras | Barbacena | 39 |
Final marcada para o 25 de Abril
A décima primeira e última jornada deste torneio é na segunda-feira (feriado), 25 de Abril, às nove da manhã, na Praça da República.
There are no comments for this post yet.
Be the first to comment. Click here.