José Branca, de São Brás e São Lourenço, foi o vencedor, em seniores, da terceira jornada do 25º Torneio da Malha do Concelho de Elvas “João Brioso”, que se realizou este sábado, dia 29, em Barbacena, no recinto junto ao Castelo.
Nesta jornada, os participantes foram mais de oito dezenas, tendo em femininos vencido Joana Lopes, de Borba, enquanto que nos sub-15 o primeiro foi Cláudio Cabaceira, de São Vicente e Ventosa, e em sub-10 o jovem Tomás Caeiro foi o vencedor. Em veteranos, José Domingos Galego, terminou no primeiro lugar.
No que respeita á classificação geral, em seniores, lidera José Branca, de São Brás e São Lourenço, em femininos a primeira classificada é Joana Lopes, de Borba; em sub-15 Rodrigo Pires, de Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso, é o líder e em sub-10 o primeiro é Tomás Caeiro, de Borba, enquanto que em veteranos Alfredo Conceição, de São Brás e São Lourenço, é líder.
A próxima jornada realiza-se no sábado, dia 7, em Vila Fernando, no recinto junto a Rotunda, a partir das 14.30 horas.
Após esta terceira jornada, as classificações estão assim ordenadas:
Seniores:
Nome | Freguesia/Localidade | Derrubes | |
1º | José Branca | São Brás e São Lourenço | 7 |
2º | José Laranjeira | São Brás e São Lourenço | 6 |
3º | Manuel Bico | Caia, São Pedro e Alcáçova | 6 |
4º | Venâncio Cachapela | Vila Viçosa | 5 |
5º | Eduardo Santos | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 5 |
Melhor da Freguesia: Manuel Panaças com 4 derrubes.
Senhoras:
Nome | Freguesia/Localidade | Derrubes | |
1ª | Joana Lopes | Borba | 3 |
2ª | Jesus Diogo | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2 |
3ª | Célia Carvalho | Caia, São Pedro e Alcáçova | 2 |
Sub-15:
Nome | Freguesia/Localidade | Derrubes | |
1º | Cláudio Cabaceira | São Vicente e Ventosa | 5 |
2º | Hugo Rodrigues | Terrugem | 3 |
3º | Nuno Conceição | Caia, São Pedro e Alcáçova | 3 |
Sub-10:
Nome | Freguesia/Localidade | Derrubes | |
1º | Tomás Caeiro | Borba | 1 |
2º | |||
3º |
Veteranos:
Nome | Freguesia/Localidade | Derrubes | |
1º | José Domingos Galego | Caia, São Pedro e Alcáçova | 7 |
2º | Manuel Caeiro | Borba | 6 |
3º | Alfredo Conceição | São Brás e São Lourenço | 5 |
Resultados da jornada:
Seniores:
Nome | Freguesia/Localidade | Derrubes | |
1º | José Branca | São Brás e São Lourenço | 19 |
2º | Domingos Rodrigues | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 17 |
3º | Nuno Conceição | Caia, São Pedro e Alcáçova | 16 |
4º | Venâncio Cachapela | Vila Viçosa | 14 |
5º | Manuel Bico | Caia, São Pedro e Alcáçova | 14 |
Senhoras:
Nome | Freguesia/Localidade | Derrubes | |
1ª | Joana Lopes | Borba | 9 |
2ª | Monica Xavier | Vila Viçosa | 7 |
3ª | Célia Carvalho | Caia, São Pedro e Alcáçova | 6 |
Sub-15:
Nome | Freguesia/Localidade | Derrubes | |
1º | Rodrigo Pires | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 9 |
2º | Cláudio Cabaceira | São Vicente e Ventosa | 9 |
3º | Hugo Rodrigues | Terrugem | 5 |
Sub-10:
Nome | Freguesia/Localidade | Derrubes | |
1º | Tomás Caeiro | Borba | 1 |
2º | |||
3º |
Veteranos:
Nome | Freguesia/Localidade | Derrubes | |
1º | Alfredo Conceição | São Brás e São Lourenço | 15 |
2º | Antonio Manuel Conceição | Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 14 |
3º | Antonio Valentim | Vila Fernando | 14 |
There are no comments for this post yet.
Be the first to comment. Click here.