ActualDesporto
5 Dezembro, 2017

Atletas Ialbax correram no Trail de Elvas

Os atletas da Associação Desportiva Ialbax participaram no II Trail Elvas Património Mundial. Na prova organizada pelo Ialbax, os atletas da casa obtiveram os seguintes resultados:

35 314 Nuno Massaneiro AD IALBAX 01:54:10
60 188 Filipe Mota AD IALBAX 02:02:48
104 313 José Russo AD IALBAX 02:09:35
105 27 Ricardo Monraia AD IALBAX 02:09:35
204 54 Bernardo Dias AD IALBAX 02:32:22
215 32 Luís Santinhos AD IALBAX 02:35:09
246 220 Carlos Magrinho AD IALBAX 02:47:24
252 259 Vanda Rosa AD IALBAX 02:52:30
270 97 Ana Pires AD IALBAX 03:28:07
275 303 António Brito AD IALBAX 03:47:13

 

About this author

0 comments

There are no comments for this post yet.

Be the first to comment. Click here.